Мобильные генераторы Panda
Мобильный
генератор Panda PVMV-N
с выносным радиатором водяного охлаждения - 3.000 об/мин
с выносным радиатором водяного охлаждения - 3.000 об/мин
| Модель | Мощность (кВт) | Регулятор (об/мин) | Модель (генер.) | Модель (двигателя) | Габариты, ДхШхВ, мм | Тип кожуха | Ур. шума, Дб. | Вес,кг. . |
| Panda 4,5 ND PVMV-N | 3,8 kW | M | HP1 | FA 18W430 | 765x445x570 | GFK 4DS | 54/64/68 | 161 |
| Panda PVMV-N 5000 LPE | 4,0 kW | EL | HP1,HP3 HP3+1 | KU EA 300 | 730x580x430 | GFK 4DS | 54/64/68 | 221 |
| Panda PVMV-N 6000 ND | 5,1 kW | M | HP1, HP3 | KU Z 482 | 860x515x645 | GFK 4DS | 52/62/67 | 230 |
| Panda PVMV-N 8000 NE | 6,8 kW | EL | HP1,HP3, HP3+1 | KU Z 482 | 865x515x635 | GFK 4DS | 52/62/67 | 230 |
| Panda PVMV-N 9000 ND | 7,7 kW | M | HP1, HP3 | KU D 722 | 950x515x635 | GFK 4DS | 53/63/67 | 253 |
| Panda PVMV-N 12000 NE | 10,2 kW | EL | HP1,HP3, HP3+1 | KU D 722 | 950x515x625 | GFK 4DS | 53/63/67 | 253 |
| Panda PVMV-N 14000 NE | 11,9 kW | EL | HP1,HP3, HP3+1 | KU D 780 | 950x515x630 | GFK 4DS | 54/64/68 | 295 |
| Panda PVMV-N 18 NE | 15,3 kW | EL | HP1,HP3, HP3+1 | KU D 1105 | 1100x540x680 | MLP 4DS | 55/65/69 | 415 |
| Panda PVMV-N 24 NE | 20,4 kW | EL | HP1,HP3, HP3+1 | KU V 1505 | 1220x540x680 | MLP 4DS | 55/65/69 | 465 |
| Panda PVMV-N 30 NE | 25,5 kW | EL | HP1,HP3, HP3+1 | KU V1505 TD | 1270x570x700 | MLP 4DS | 55/65/69 | 512 |
| Panda 35 YA PVM-NE | 27,2 kW | EL | HP3 | YA 4TNV88 | 1295x680x720 | MLP 4DS | 57/67/71 | 650 |
| Panda 47 YA PVM-NE | 42,5 kW | EL | HP3 | YA 4TNV84T | 1418x650x780 | MLP 4DS | 57/67/71 | 759 |
| Panda 60 MB PVM-NE | 55,2 kW | EL | HP3 | OM 602 | 1610x770x820 | MLP 6DS | 58/68/72 | 900 |
| Panda 75 MB PVM-NE | 63,8 kW | EL | HP3 | OM603A-3,0 | 1770x790x870 | MLP 6DS | 58/68/72 | 1 060 |
| Panda 100 MB PVM-NE | 72,2 kW | EL | HP3 | OM603A-3,5 | 1770x790x870 | MLP 6DS | 58/68/72 | 1 110 |
Мобильный генератор Panda PVK-U
с выносным радиатором водяного охлаждения - 3.000 об/мин
с выносным радиатором водяного охлаждения - 3.000 об/мин
| Модель | Мощность (кВт) | Регулятор (об/мин) | Модель (генератора) | Модель (двигателя) | Габариты, ДхШхВ, мм | Тип кожуха | Ур. шума, Дб. | Вес,кг. |
| Panda 4,5 ND PVK-U | 3,8 kW | M | HP1 | 18W430 | 782x445x565 | MLP 4DS | 56/66/70 | 195 |
| Panda 5000 LPE PVK-U | 4,0 kW | EL |
HP1,HP3,
HP3+1 | KU EA 300 | 730x580x430 | MLP 4DS | 56/66/70 | 226 |
| Panda 6000 ND PVK-U | 5,1 kW | M | HP1, HP3 | KU Z 482 | 870x520x620 | MLP 4DS | 54/64/69 | 284 |
| Panda 8000 NE PVK-U | 6,5 kW | EL |
HP1,HP3,
HP3+1 | KU Z 482 | 870x520x620 | MLP 4DS | 54/64/69 | 289 |
| Panda 9000 NE PVK-U | 7,7 kW | M | HP1, HP3 | KU D 722 | 960x530x620 | MLP 4DS | 315 | |
| Panda 12000 NE PVK-U | 10,2 kW | EL |
HP1,HP3,
HP3+1 | KU D 722 | 960x530x620 | MLP 4DS | 55/65/69 | 317 |
| Panda 14000 NE PVK-U | 11,9 kW | EL |
HP1,HP3,
HP3+1 | KU D 780 | 1000x532x623 | MLP 4DS | 56/66/72 | 358 |
| Panda 18 NE PVK-U | 15,3 kW | EL |
HP1,HP3,
HP3+1 | KU D 1105 | 1190x540x683 | MLP 4DS | 57/67/71 | 450 |
| Panda 24 NE PVK-U | 20,4 kW | EL |
HP1,HP3,
HP3+1 | KU V 1505 | 1225x542x684 | MLP 4DS | 57/67/71 | 492 |
| Panda 30 NE PVK-U | 25,5 kW | EL |
HP1,HP3,
HP3+1 | KU V1505 TD | 1250x540x690 | MLP 4DS | 600 | |
| Panda 35 YA PVK-U | 27,2 kW | EL | HP3 | YA 4TNV88 | 1420x640x730 | MLP 4DS | 58/68/72 | 644 |
| Panda 47 YA PVK-U | 42,5 kW | EL | HP3 | YA 4TNV84T | MLP 4DS | 59/69/73 | 780 | |
| Panda 60 MB PVK-U | 55,2 kW | EL | HP3 | OM 602 | 1450x790x870 | MLP 6DS | 59/69/73 | 830 |
| Panda 75 MB PVK-U | 63,8 kW | EL | HP3 | OM603A-3,0 | 1540x790x870 | MLP 6DS | 59/69/75 | 1 060 |
| Panda 100 MB PVK-U | 72,2 kW | EL | HP3 | OM603A-3,5 | 1650x790x870 | MLP 6DS | 59/69/75 | 1 150 |
Мобильный генератор Panda PVK-UK
с встроенным радиатором водяного охлаждения - 3.000 об/мин
с встроенным радиатором водяного охлаждения - 3.000 об/мин
| Модель | Мощность (кВт) | Регулятор (об/мин) | Модель (генератора) | Модель (двигателя) | Габариты, ДхШхВ, мм | Тип кожуха | Уровень шума, Дб. | Вес,кг. |
| Panda 4,5ND PVK-UK | 3,8 kW | M | HP1 | 18W430 | 1200x440x570 | MLP 4DS | 56/66/70 | 251 |
| Panda 5000 LPE PVK-UK | 4,0 kW | EL |
HP1,HP3,
HP3+1 | KU EA 300 | 1070x580x480 | MLP 4DS | 56/66/70 | 236 |
| Panda 6000 ND PVK-UK | 5,1 kW | M | HP1, HP3 | KU Z 482 | 1260x520x590 | MLP 4DS | 54/64/69 | 352 |
| Panda 8000 NE PVK-UK | 6,5 kW | EL |
HP1,HP3,
HP3+1 | KU Z 482 | 1385x522x620 | MLP 4DS | 54/64/69 | 352 |
| Panda 9000 NE PVK-UK | 7,7 kW | M | HP1, HP3 | KU D 722 | 1330x570x590 | MLP 4DS | 54/64/70 | 451 |
| Panda 12000 NE PVK-UK | 10,2 kW | EL |
HP1,HP3,
HP3+1 | KU D 722 | 1565x533x630 | MLP 4DS | 55/65/69 | 411 |
| Panda 14000 NE PVK-UK | 11,9 kW | EL |
HP1,HP3,
HP3+1 | KU D 780 | 1606x520x630 | MLP 4DS | 56/66/72 | 426 |
| Panda 18 NE PVK-UK | 15,3 kW | EL |
HP1,HP3,
HP3+1 | KU D 1105 | 1726x540x683 | MLP 4DS | 57/67/71 | 515 |
| Panda 24 NE PVK-UK | 20,4 kW | EL |
HP1,HP3,
HP3+1 | KU V 1505 | 1854x542x684 | MLP 4DS | 57/67/71 | 583 |
| Panda 30 NE PVK-UK | 25,5 kW | EL |
HP1,HP3,
HP3+1 | KU V1505 TD | 1960x562x685 | MLP 4DS | 57/67/71 | 687 |
| Panda 35 YA PVK-UK | 27,2 kW | EL | HP3 | YA 4TNV88 | MLP 4DS | 58/68/72 | 687 | |
| Panda 47 YA PVK-UK | 42,5 kW | EL | HP3 | YA 4TNV84T | MLP 4DS | 59/69/73 | 780 | |
| Panda 60 MB PVK-UK | 55,2 kW | EL | HP3 | OM 602 | 2250x790x870 | MLP 6DS | 59/69/73 | 960 |
| Panda 75 MB PVK-UK | 63,8 kW | EL | HP3 | OM603A-3,0 | 2350x790x870 | MLP 6DS | 59/69/75 | 1 060 |
| anda 100 MB PVK-UK | 72,2 kW | EL | HP3 | OM603A-3,5 | 2800x790x870 | MLP 6DS | 59/69/75 | 1 150 |






